ETCs/Zertifikate

„Gold ist Geld und nichts anderes.“

J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier

Top/Flop ETCs

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ETC Issuance GmbH DE000A27Z304 60,55 09:26 Uhr 60,86 411 60,88 411 +1,27% +0,7600
ETC Issuance GmbH DE000A3GMKD7 31,58 09:27 Uhr 31,75 158 31,79 158 +0,54% +0,1700
Invesco Digital Markets Plc XS2376095068 63,92 09:26 Uhr 64,16 390 64,36 389 +1,22% +0,7700
21Shares AG CH0445689208 15,33 09:26 Uhr 15,39 1.625 15,45 1.619 +0,86% +0,1300
DDA ETP AG DE000A3GTML1 3,240 09:26 Uhr 3,250 7.693 3,260 7.669 +0,62% +0,0200
UniCredit Bank GmbH DE0007873325 40,19 09:01 Uhr 40,23 1.000 40,26 1.000 -1,06% -0,4300
UniCredit Bank GmbH DE000HV2XAG0 16,06 09:01 Uhr 16,01 3.000 16,07 3.000 -0,62% -0,1000
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. GB00B15KXT11 3,061 09:26 Uhr 3,058 8.176 3,192 7.833 -1,32% -0,0410
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BDD9Q956 0,0670 09:26 Uhr 0,0660 378.788 0,0670 373.135 -4,29% -0,0030
UniCredit Bank GmbH DE000HV2CFJ7 10,36 09:01 Uhr 10,49 4.000 10,97 4.000 -1,15% -0,1200

Top/Flop Zertifikate

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFV803 72,16 09:26 Uhr 72,24 347 73,00 343 +6,52% +4,420
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTG43 1,492 09:26 Uhr 1,491 16.768 1,495 16.723 -0,73% -0,0110
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTW01 4,473 09:26 Uhr 4,536 5.512 4,574 5.466 -1,76% -0,0800
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTL95 63,22 09:26 Uhr 63,19 396 63,29 396 +1,56% +0,9700
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFT427 7,745 09:26 Uhr 7,760 3.222 7,795 3.208 -0,32% -0,0250
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTF36 7,300 09:26 Uhr 7,280 3.435 7,310 3.420 +0,90% +0,0650
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTD12 0,9740 09:26 Uhr 0,9760 25.615 0,9980 25.051 +3,62% +0,0340
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFV134 1,490 09:26 Uhr 1,482 16.870 1,488 16.802 -1,72% -0,0260
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00B2NFTS64 4,684 09:26 Uhr 4,667 5.357 4,676 5.347 +0,24% +0,0110

Was sind ETCs?

Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende (long) oder fallende (short) Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z.B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.

Wie finde ich passende Produkte zum Rohstoff?

Für engagierte Rohstoff-Investoren gibt es spezielle Zeitschriften und Internetseiten, wo die gezielte Wertpapierkennnummer (WKN/ISIN) genannt werden. Aber auch über unsere Suchfunktion lassen sich schnell passende Produkte finden: Kombinieren Sie oben im Suchfeld einfach den (englischen) Begriff des Rohstoffs mit dem Wertpapiertyp ETC. Also zum Beispiel „Copper ETC“ (für Kupfer) oder „Palladium ETC“, „Nickel ETC“ und so weiter. Beim Rohöl („Crude Oil“) wird in die Sorten „Brent“ (Europa/Nordsee) und „WTI“ (USA/West Texas Intermediate) unterschieden.

Risikohinweis
ETCs sind meist – anders als ETFs -Schuldverschreibungen und haben damit, wie auch Zertifikate, ein sog. Kontrahentenrisiko, weil die hinterlegten Werte nicht als Sondervermögen des Anlegers gelten. Somit droht beim Ausfall des Schuldners (Emittenten) im schlimmsten Fall ein Totalverlust, auch wenn dies oftmals über verschiedene Sicherungsmechanismen vermieden werden soll.
Zusätzlich besteht meistens ein Fremdwährungsrisiko, weil die Rohstoffpreise am Weltmarkt in der Regel in US-Dollar gehandelt werden. Unabhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs können die in Euro notierten ETC-Kurse also Schwankungen im Devisenkurs, z. B. EUR/USD, unterliegen.