Exchange Traded Funds

„Normalerweise sagt man: Du bekommst, wofür du zahlst. Bei Anlagen in Indexfonds ist es genau umgekehrt: Hier bekommst Du etwas für das Du nicht bezahlen musst.“

John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro LU0832435464 1,345 09:24 Uhr 2,13% 0,0280
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond LU0908508814 22,20 09:23 Uhr 1,42% 0,3100
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 0,3130 09:23 Uhr 1,29% 0,0040
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw LU0292106167 25,20 09:23 Uhr 1,23% 0,3050
MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 0,9990 09:24 Uhr 1,22% 0,0120
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF US78464A7220 36,22 09:23 Uhr -1,70% -0,6250
iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF US4642867802 34,95 09:23 Uhr -2,24% -0,8000
Xtrackers MSCI Taiwan LU0292109187 52,50 09:23 Uhr -2,42% -1,300
iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF IE00B0M63623 72,02 09:23 Uhr -2,56% -1,890
VanEck Vietnam ETF US92189F8178 11,02 09:23 Uhr -3,06% -0,3480

Umsatzspitzenreiter ETFs

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap LU0292107645 1.430 DBX1EM 43,89 08:05 Uhr -2,35% -1,055
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 331 A0RPWH 88,03 10:54 Uhr -0,47% -0,4200
iShares Core DAX UCITS ETF DE DE0005933931 30 593393 147,88 10:24 Uhr -0,46% -0,6800
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF IE00B1XNHC34 250 A0MW0M 7,000 08:05 Uhr -1,74% -0,1240
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE DE000A0F5UF5 6 A0F5UF 157,72 10:51 Uhr -1,52% -2,440

Aktuelle Neueinführungen […]

Keine Daten gefunden

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.