Anleihen

„Wer gut essen will, kauft Aktien.
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“

André Kostolany, Börsenguru

Umsatzspitzenreiter Anleihen

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Fresenius SE & Co. KGaA XS2237447961 18.000 A289Q5 80,744 08:01 Uhr +0,92% +0,734
BMW Finance N.V. XS1168962063 14.000 A1ZUTY 98,128 08:01 Uhr +0,13% +0,125
Fresenius SE & Co. KGaA XS2101357072 15.000 A254QN 90,435 08:01 Uhr +0,21% +0,189
Goldman Sachs Group Inc., The XS2107332640 15.000 A28SG2 85,408 08:01 Uhr -0,12% -0,100
DZ HYP AG DE000A3MQUX3 13.000 A3MQUX 96,308 08:02 Uhr -0,17% -0,160

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Synthomer PLC XS2805249641 19.04.2024 A3LXJU 0 0% 0
Banco Santander S.A. XS2806471525 19.04.2024 A3LXKN 0 0% 0
Bank of Montreal XS2798993858 19.04.2024 A3LW4J 0 0% 0
Hamburger Sparkasse AG DE000A3512Y8 19.04.2024 A3512Y 0 0% 0
CA Auto Bank S.p.A. XS2800653581 19.04.2024 A3LW4C 0 0% 0
UBS AG XS2800795291 19.04.2024 UK1K6U 0 0% 0
Banco Santander S.A. XS2806471368 19.04.2024 A3LXKM 0 0% 0
Secundus Erste Beteil. mbH DE000A2LQJT8 17.04.2024 A2LQJT 85,000 18.04.2024 0% 0
TUI Cruises GmbH XS2804599509 16.04.2024 A3829K 100,200 18.04.2024 +0,08% +0,080
Nordea Mortgage Bank PLC XS2802191937 12.04.2024 A3LXDB 98,958 18.04.2024 -0,09% -0,091
Bauspark. Schwäbisch Hall AG DE000A383JG8 12.04.2024 A383JG 99,203 18.04.2024 -0,03% -0,027
Porsche Automobil Holding SE XS2802891833 12.04.2024 A383H7 98,860 18.04.2024 -0,20% -0,200
Porsche Automobil Holding SE XS2802892054 12.04.2024 A383H8 99,559 18.04.2024 -0,001% -0,001
Commerzbank AG DE000CZ45YE5 11.04.2024 CZ45YE 98,450 18.04.2024 -0,09% -0,090
National Bank of Greece S.A. XS2790334184 11.04.2024 A3LWHZ 99,990 18.04.2024 +0,01% +0,010

Infoflyer Anleihen

Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.