DAX Indizes

DAX 18.137,65 +1,55%
MDAX 26.625,02 +1,28%
SDAX 14.259,71 +1,47%
TecDAX 3.286,91 +2,17%
DivDAX 471,30 +0,94%
HDAX 9.675,44 +1,43%

DAX

DAX - Chart

Top/Flop DAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 174,90 17:40 Uhr 174,60 58 174,96 58 +4,49% +7,520
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 437,00 18:26 Uhr 435,30 23 436,50 23 +4,20% +17,60
Qiagen N.V. NL0015001WM6 38,60 08:15 Uhr 38,89 90 39,00 129 +3,19% +1,195
Commerzbank AG DE000CBK1001 13,90 17:03 Uhr 13,85 800 13,90 800 +2,96% +0,4000
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 217,60 08:16 Uhr 223,90 45 224,60 45 +2,45% +5,200
Infineon Technologies AG DE0006231004 29,92 10:16 Uhr 29,91 335 29,96 334 -0,57% -0,1700
Symrise AG DE000SYM9999 105,25 08:16 Uhr 104,35 110 104,75 110 -0,61% -0,6500
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 49,21 15:56 Uhr 49,48 260 49,77 260 -1,03% -0,5100
RWE AG DE0007037129 31,84 13:39 Uhr 31,95 313 31,98 313 -1,12% -0,3600
Zalando SE DE000ZAL1111 26,28 13:44 Uhr 26,37 380 26,45 379 -2,16% -0,5800

MDAX

MDAX - Chart

Top/Flop MDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 1,931 13:31 Uhr 1,941 3.000 1,960 3.000 +6,33% +0,1150
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 29,73 13:27 Uhr 29,41 174 29,54 173 +5,80% +1,630
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,90 17:33 Uhr 39,80 200 40,01 200 +5,06% +1,920
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,49 11:29 Uhr 22,66 221 22,86 219 +4,60% +0,9900
United Internet AG DE0005089031 21,46 08:15 Uhr 21,88 200 22,00 200 +4,38% +0,9000
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 108,90 18:26 Uhr 108,85 46 109,45 46 -0,96% -1,050
thyssenkrupp AG DE0007500001 4,518 18:24 Uhr 4,504 1.000 4,520 1.000 -1,01% -0,0460
HOCHTIEF AG DE0006070006 103,80 08:16 Uhr 104,60 48 105,00 48 -1,24% -1,300
Siltronic AG DE000WAF3001 77,80 12:31 Uhr 77,50 60 77,95 60 -1,33% -1,050
Aurubis AG DE0006766504 73,05 11:39 Uhr 72,45 70 72,65 69 -2,66% -2,000

SDAX

SDAX - Chart

Top/Flop SDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
VARTA AG DE000A0TGJ55 9,195 17:59 Uhr 9,105 200 9,205 200 +13,87% +1,120
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 37,86 13:13 Uhr 37,16 150 37,40 150 +13,22% +4,420
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 18,38 08:16 Uhr 18,24 250 18,42 250 +9,67% +1,620
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 4,826 08:15 Uhr 4,854 360 4,904 360 +6,25% +0,2840
Hypoport SE DE0005493365 237,60 08:16 Uhr 249,20 11 251,60 10 +5,51% +12,40
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA DE0005493092 3,685 08:16 Uhr 3,745 1.000 3,765 1.000 -1,21% -0,0450
DEUTZ AG DE0006305006 5,630 08:16 Uhr 5,685 500 5,710 500 -1,31% -0,0750
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 18,56 08:16 Uhr 18,58 120 18,98 120 -1,38% -0,2600
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 67,10 08:16 Uhr 69,60 60 69,90 60 -2,19% -1,500
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 9,864 12:08 Uhr 10,05 150 10,09 150 -3,58% -0,3660

TecDAX

TecDAX - Chart

Top/Flop TecDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 37,86 13:13 Uhr 37,16 150 37,40 150 +13,22% +4,420
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,49 11:29 Uhr 22,66 221 22,86 219 +4,60% +0,9900
SAP SE DE0007164600 174,90 17:40 Uhr 174,60 58 174,96 58 +4,49% +7,520
United Internet AG DE0005089031 21,46 08:15 Uhr 21,88 200 22,00 200 +4,38% +0,9000
Nordex SE DE000A0D6554 12,63 08:16 Uhr 12,82 391 12,88 389 +4,29% +0,5200
Nagarro SE DE000A3H2200 67,85 08:16 Uhr 69,45 50 70,15 50 -0,29% -0,2000
Infineon Technologies AG DE0006231004 29,92 10:16 Uhr 29,91 335 29,96 334 -0,57% -0,1700
HENSOLDT AG DE000HAG0005 38,14 16:32 Uhr 38,22 131 38,40 131 -0,94% -0,3600
PNE AG DE000A0JBPG2 13,12 08:16 Uhr 13,28 150 13,48 150 -1,20% -0,1600
Siltronic AG DE000WAF3001 77,80 12:31 Uhr 77,50 60 77,95 60 -1,33% -1,050

DivDAX

DivDAX - Chart

Top/Flop DivDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 437,00 18:26 Uhr 435,30 23 436,50 23 +4,20% +17,60
Heidelberg Materials AG DE0006047004 92,78 08:16 Uhr 93,64 90 93,92 80 +1,84% +1,680
Vonovia SE DE000A1ML7J1 25,79 14:38 Uhr 25,74 389 25,81 388 +1,30% +0,3300
Allianz SE DE0008404005 270,00 17:18 Uhr 269,80 38 270,30 37 +1,28% +3,400
Deutsche Telekom AG DE0005557508 21,78 18:19 Uhr 21,76 460 21,83 459 +0,83% +0,1800
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 106,05 15:52 Uhr 106,30 95 106,65 94 -0,09% -0,1000
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 74,20 17:17 Uhr 73,87 136 74,22 135 -0,13% -0,1000
Bayer AG DE000BAY0017 27,24 15:54 Uhr 27,33 366 27,34 366 -0,31% -0,0850
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 49,21 15:56 Uhr 49,48 260 49,77 260 -1,03% -0,5100

HDAX

HDAX - Chart

Top/Flop HDAX

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 1,931 13:31 Uhr 1,941 3.000 1,960 3.000 +6,33% +0,1150
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 29,73 13:27 Uhr 29,41 174 29,54 173 +5,80% +1,630
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,90 17:33 Uhr 39,80 200 40,01 200 +5,06% +1,920
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 22,49 11:29 Uhr 22,66 221 22,86 219 +4,60% +0,9900
SAP SE DE0007164600 174,90 17:40 Uhr 174,60 58 174,96 58 +4,49% +7,520
PNE AG DE000A0JBPG2 13,12 08:16 Uhr 13,28 150 13,48 150 -1,20% -0,1600
HOCHTIEF AG DE0006070006 103,80 08:16 Uhr 104,60 48 105,00 48 -1,24% -1,300
Siltronic AG DE000WAF3001 77,80 12:31 Uhr 77,50 60 77,95 60 -1,33% -1,050
Zalando SE DE000ZAL1111 26,28 13:44 Uhr 26,37 380 26,45 379 -2,16% -0,5800
Aurubis AG DE0006766504 73,05 11:39 Uhr 72,45 70 72,65 69 -2,66% -2,000